Información nutricional
Componente | Proporción | Componente | Proporción |
Carbohidratos | 9,75 g | Sodio | 11,9 mg |
Proteínas | 28,1 g | Potasio | 620 mg |
Fibra alimentaria | 7,8 g | Calcio | 50 mg |
Grasas totales | 49,5 g | Fósforo | 400 mg |
Grasas saturadas | 6 g | Hierro | 2,65 mg |
Grasas trans | 0 g | Zinc | 3 mg |
Cenizas | 2,4 g | Valor Energético | 595 Kcal/
2495 Kj |
NOTA: los resultados expresados corresponden a 100 g de muestra.