Información nutricional
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Cantidad por porción (25 g o 11 unidades) | %VD (*) |
Valor energético | 404 kcal = 1692 kj | 101 kcal = 423 kj | 5 |
Carbohidratos | 41 g | 10 g | 3 |
Proteínas | 5,6 g | 1,4 g | 2 |
Grasas totales | 24 g | 6,1 g | 11 |
Grasas saturadas | 15 g | 3,6 | 16 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 17 g | 4,3 g | 17 |
Sodio | 25 mg | 6,3 mg | 0 |
Observaciones: %Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.