Información nutricional
Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 15 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
Valor energético (Kcal) | 470 | 118 | 6% |
Carbohidratos (g) | 71 | 18 | 6% |
Proteínas (g) | 2.6 | 0.6 | 1% |
Grasas totales (g) | 20 | 5 | 9% |
Grasas saturadas (g) | 17 | 4.3 | 19% |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 3.5 | 0.9 | 3% |
Sodio (mg) | 3.7 | 0.9 | 0% |
Observaciones: %Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.