Información nutricional
Parametros | Cantidad por Porción (25 g o 4 unidades) |
% VD(*) |
Valor energético | 129 kcal = 541 Kj | 6 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 2.3 g | 3 |
Grasas Totales | 7.4 g | 13 |
Grasas Saturadas | 4,3 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 0.3 g | 1 |
Sodio | 31 mg | 1 |
Observaciones: % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.