Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por porción (25 g o 6 unidades) |
%VD(*) | |
| Valor energético (Kcal/Kj) | 512/2140 | 128/535 | 6% | |
| Carbohidratos( g) | 33 | 8 | 3% | |
| Proteínas (g) | 15 | 3,6 | 5% | |
| Grasas totales (g) | 32 | 7,9 | 14% | |
| Grasas saturadas(g) | 11 | 2,6 | 12% | |
| Grasas trans( g) | 0,0 | 0 | – | |
| Fibra alimentaria(g) | 13 | 3,3 | 13% | |
| Sodio(mg) | 3 | 0,8 | 0 |







