Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 6 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
| Valor energético (Kcal) | 539 | 135 | 7% |
| Carbohidratos (g) | 44 | 11 | 4% |
| Proteínas (g) | 10 | 2.5 | 3% |
| Grasas totales (g) | 35 | 8.8 | 16% |
| Grasas saturadas (g) | 14 | 3.5 | 16% |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | – |
| Fibra alimentaria (g) | 5.7 | 1.4 | 6% |
| Sodio (mg) | 47 | 12 | 1% |








