Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 20 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
| Valor energético (Kcal) | 531 | 133 | 7% |
| Carbohidratos (g) | 54 | 14 | 5% |
| Proteínas (g) | 11 | 2.7 | 4% |
| Grasas totales (g) | 30 | 7.5 | 14% |
| Grasas saturadas (g) | 9.6 | 2.4 | 11% |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | – |
| Fibra alimentaria (g) | 2.4 | 0.6 | 2% |
| Sodio (mg) | 304 | 76 | 3% |








