Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 6 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
| Valor energético (Kcal) | 558 | 139 | 7% |
| Carbohidratos (g) | 47 | 12 | 4% |
| Proteínas (g) | 10 | 2.5 | 3% |
| Grasas totales (g) | 36 | 9 | 16% |
| Grasas saturadas (g) | 15 | 3,6 | 17% |
| Grasas trans (g) | 0.1 | 0 | – |
| Fibra alimentaria (g) | 3.9 | 1 | 4% |
| Sodio (mg) | 108 | 27 | 1% |








