Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 30 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
| Valor energético (Kcal) | 544 | 136 | 7% |
| Carbohidratos (g) | 40 | 10 | 3% |
| Proteínas (g) | 14 | 3.4 | 5% |
| Grasas totales (g) | 37 | 9.1 | 16% |
| Grasas saturadas (g) | 12 | 2.8 | 13% |
| Grasas trans (g) | – | – | – |
| Fibra alimentaria (g) | 7.6 | 1.9 | 8% |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |








