Información nutricional
| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción (25 g o 6 unidades) |
% Valor Diario (VD) |
| Valor energético (Kcal) | 544 | 136 | 7% |
| Carbohidratos (g) | 48 | 12 | 4% |
| Proteínas (g) | 10 | 2.2 | 3% |
| Grasas totales (g) | 8.8 | 8.7 | 16% |
| Grasas saturadas (g) | 14.8 | 3.7 | 17% |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | – |
| Fibra alimentaria (g) | 3.6 | 0.9 | 4% |
| Sodio (mg) | 52 | 13 | 1% |








